Sale of pumps: | sbyt@hms-livgidromash.ru |
Reception: |
lgm@hms-livgidromash.ru |
Предлагаем разместить заказы на долгосрочной основе, на поставку по Вашим чертежам, фасонного чугунного литья из материала СЧ20 ГОСТ1412-85, по следующим группам отливок:
Вид литья |
Марка | Размеры ДхШхВ, min(max)/диаметр, мм | Масса, кг, не более | Способы литья |
Фасонное литье | Сталь 25Л | 50(1300) х 50(800) х 50(600) | 150 | ХТС, ЛВМ |
Сталь 35Л | ||||
Сталь 45Л | ||||
Сталь 20ГЛ | ||||
Сталь 12Х18Н9ТЛ | ||||
Сталь 20Х13Л | ||||
Бронза О3Ц7С5Н1 | 200 | |||
Бронза О5Ц5С5 | 200 | |||
Заготовка | Бронза О3Ц7С5Н1 | Ø* - 36; 40; 45; 56; 65; 70; 85; 95; 110; 140 | Непрерывное литье | |
Бронза О5Ц5С5 | ||||
Бронза О10С10 | ||||
Бронза О5С25 | ||||
Примечание * – возможно изготовление заготовок других Ø при заказе свыше 3-х т. ХТС – холодно твердеющие смеси. ЛВМ - литье по выплавляемым моделям. Объемы заказов зависят от вида сплава, способов производства и рассматривается в каждом конкретном случае отдельно. |
№ п/п | Наименование отливки | Марка материала, ГОСТ | Диаметр Ø, мм | Длина L, мм |
1 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 60 | 400 |
2 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 110 | 400 |
3 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 140 | 400 |
4 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 110 | 500 |
5 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 125 | 500 |
6 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 140 | 500 |
7 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 155 | 500 |
8 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 160 | 500 |
9 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 170 | 500 |
10 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 180 | 500 |
11 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 190 | 500 |
12 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 220 | 500 |
13 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 250 | 500 |
14 | Круг бронзовый, заготовка | Бронза О3Ц7С5Н1, Бронза О5Ц5С5 | 150 | 510 |
15 | Круг бронзовый, заготовка | Бронза О3Ц7С5Н1, Бронза О5Ц5С5 | 170 | 510 |
16 | Круг бронзовый, заготовка | Бронза О3Ц7С5Н1, Бронза О5Ц5С5 | 180 | 500 |
17 | Круг бронзовый, заготовка | Бронза О3Ц7С5Н1, Бронза О5Ц5С5 | 210 | 510 |
18 | Круг бронзовый, заготовка | Бронза О3Ц7С5Н1, Бронза О5Ц5С5 | 220 | 510 |
19 | Круг бронзовый, заготовка | Бронза О3Ц7С5Н1, Бронза О5Ц5С5 | 250 | 510 |
20 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 110 | 1000 |
21 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 120 | 150 |
22 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 130 | 300 |
23 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 140 | 150 |
24 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 150 | 150 |
25 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 150 | 200 |
26 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 200 | 400 |
27 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 230 | 160 |
28 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 250 | 110 |
29 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 260 | 115 |
30 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 290 | 200 |
31 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 300 | 270 |
32 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 300 | 150 |
33 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 30 | 300 |
34 |
Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 30 | 450 |
35 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 30 | 550 |
36 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 40 | 300 |
37 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 500 | 75 |
38 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 50 | 300 |
39 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 50 | 450 |
40 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 600 | 200 |
41 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 85 | 550 |
42 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 90 | 300 |
43 | Круг чугунный, заготовка | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 90 | 400 |
Есть возможность принимать заказы на изготовление :
Есть возможность принимать заказы на осуществление:
Есть возможность принимать заказы на изготовление прокладок различной конфигурации на планшетном режущем плоттере. Используемое оборудование для кузнечо-прессовых работ :
Вид оборудования | Параметры оборудования |
Гильотинные ножницы | Толщина реза – от 0.5мм до 20мм |
Аппарат плазменной резки | Толщина реза по нержавеющей стали - до 60мм |
Горизонтально-ковочная машина | Номинальное усилие – 6300кН. |
Пресс кривошипный горячештамповочный | Номинальное усилие – 6300кН |
Пневматические ковочные молота | Максимальный вес падающих частей – до 400кг |
Кривошипные пресса | Максимальное усилие - от 250кН до 2500кН |
Гидравлические пресса | Максимальное усилие - от 250кН до 2500 кН |
© Copyright 1999-2024. All rights reserved. When using materials from the site and permit the direct hyperlink on www.hms-livgidromash.com reserved.